Lager lista bešavnih cevi
Bešavne cevi za mašinogradnju, energetiku i opštu primenu
Bešavne cevi se koriste kada su potrebni viša pouzdanost, bolja otpornost na pritisak i sigurnije ponašanje u zahtevnim uslovima rada. U ovoj kategoriji možete pregledati bešavne konstrukcione, kotlovske i precizne cevi po dimenziji, debljini zida, materijalu i dostupnim dužinama.
| Ø Spoljni | 36 mm |
| Zid | 4 mm |
| Otvor | 28 mm |
| Materijal | 16MnCr5 |
| Količina | 93.5 kg |
| Masa/m | 3.16 kg/m |
Dostupne dužine:
3mx10 + 1m
| Ø Spoljni | 37 mm |
| Zid | 4.75 mm |
| Otvor | 27.5 mm |
| Materijal | E355 |
| Količina | 491 kg |
| Masa/m | 3.78 kg/m |
Dostupne dužine:
6mx13 + 3,65mx12 + 3,14m + 0,59m-spoljni precnik 38
| Ø Spoljni | 37 mm |
| Zid | 5 mm |
| Otvor | 27 mm |
| Materijal | E355 |
| Količina | 7.5 kg |
| Masa/m | 3.95 kg/m |
Dostupne dužine:
1,57m
| Ø Spoljni | 38 mm |
| Zid | 5 mm |
| Otvor | 28 mm |
| Materijal | E355+C |
| Količina | 313.4 kg |
| Masa/m | 4.07 kg/m |
Dostupne dužine:
3,08mx22 + 0,95m
| Ø Spoljni | 38 mm |
| Zid | 5 mm |
| Otvor | 28 mm |
| Materijal | P355NL1 |
| Količina | 3.5 kg |
| Masa/m | 4.07 kg/m |
Dostupne dužine:
0,85m-kriva
| Ø Spoljni | 38 mm |
| Zid | 6 mm |
| Otvor | 26 mm |
| Materijal | E255+N |
| Količina | 142.9 kg |
| Masa/m | 4.74 kg/m |
Dostupne dužine:
6,05mx2 + 2,62m + 0,4m + 3,74m + 3,56m
| Ø Spoljni | 40 mm |
| Zid | 1 mm |
| Otvor | 38 mm |
| Materijal | - |
| Količina | 169.5 kg |
| Masa/m | 0.96 kg/m |
Dostupne dužine:
6,4mx27
| Ø Spoljni | 40 mm |
| Zid | 2 mm |
| Otvor | 36 mm |
| Materijal | 25CrMo4+N |
| Količina | 7 kg |
| Masa/m | 1.87 kg/m |
Dostupne dužine:
0,35m
| Ø Spoljni | 40 mm |
| Zid | 8 mm |
| Otvor | 24 mm |
| Materijal | 8Mn45 |
| Količina | 154.5 kg |
| Masa/m | 6.31 kg/m |
Dostupne dužine:
4,47mx2 + 2,96m
| Ø Spoljni | 41 mm |
| Zid | 6 mm |
| Otvor | 29 mm |
| Materijal | C55E+N |
| Količina | 106.5 kg |
| Masa/m | 5.18 kg/m |
Dostupne dužine:
6mx3 + 3,534mm + 0,6m
| Ø Spoljni | 42 mm |
| Zid | 1 mm |
| Otvor | 40 mm |
| Materijal | E235+N |
| Količina | 340 kg |
| Masa/m | 1.01 kg/m |
Dostupne dužine:
3,08mx109
| Ø Spoljni | 42 mm |
| Zid | 10 mm |
| Otvor | 22 mm |
| Materijal | C45E+N |
| Količina | 184 kg |
| Masa/m | 7.89 kg/m |
Dostupne dužine:
6mx3 + 2m + 3m
| Ø Spoljni | 42 mm |
| Zid | 4 mm |
| Otvor | 34 mm |
| Materijal | E235+C |
| Količina | 211 kg |
| Masa/m | 3.75 kg/m |
Dostupne dužine:
6,18mx9
| Ø Spoljni | 42 mm |
| Zid | 6.3 mm |
| Otvor | 29.4 mm |
| Materijal | 12022 |
| Količina | 70 kg |
| Masa/m | 5.55 kg/m |
Dostupne dužine:
3,08mx3 + 1,77m + 1,86m
| Ø Spoljni | 42.4 mm |
| Zid | 2.5 mm |
| Otvor | 37.4 mm |
| Materijal | - |
| Količina | 1017.5 kg |
| Masa/m | 2.46 kg/m |
Dostupne dužine:
6m xn + 1,4m + 1,17m* + 0,58m
| Ø Spoljni | 44.5 mm |
| Zid | 4 mm |
| Otvor | 36.5 mm |
| Materijal | E355+N |
| Količina | 100.5 kg |
| Masa/m | 4.00 kg/m |
Dostupne dužine:
6mx4 + 1,59m
| Ø Spoljni | 44.7 mm |
| Zid | 7.25 mm |
| Otvor | 30.2 mm |
| Materijal | 16MnCr5 |
| Količina | 176 kg |
| Masa/m | 6.70 kg/m |
Dostupne dužine:
3,86mx4 + 1,93m + 3,35m + 0,62m
| Ø Spoljni | 45 mm |
| Zid | 10 mm |
| Otvor | 25 mm |
| Materijal | 42CrMo4+A |
| Količina | 309 kg |
| Masa/m | 8.63 kg/m |
Dostupne dužine:
6,22mx5 + 4,6m
| Ø Spoljni | 46 mm |
| Zid | 2.5 mm |
| Otvor | 41 mm |
| Materijal | CK 35 |
| Količina | 51 kg |
| Masa/m | 2.68 kg/m |
Dostupne dužine:
3,09mx6 + 1m + 0,44m + 0,75m
| Ø Spoljni | 46 mm |
| Zid | 5.15 mm |
| Otvor | 35.7 mm |
| Materijal | C55E+N |
| Količina | 371 kg |
| Masa/m | 5.19 kg/m |
Dostupne dužine:
6,55mx10 + 3,1m + 2,35m
| Ø Spoljni | 46 mm |
| Zid | 5.75 mm |
| Otvor | 34.5 mm |
| Materijal | C55E+C |
| Količina | 288 kg |
| Masa/m | 5.71 kg/m |
Dostupne dužine:
3,07mx14 + 1,31m + 1,33m
| Ø Spoljni | 47 mm |
| Zid | 6.5 mm |
| Otvor | 34 mm |
| Materijal | 16MnCr5+C |
| Količina | 223 kg |
| Masa/m | 6.49 kg/m |
Dostupne dužine:
L=3,05mx9 + 2.9m
| Ø Spoljni | 48 mm |
| Zid | 2.5 mm |
| Otvor | 43 mm |
| Materijal | 25CrMo4 |
| Količina | 91 kg |
| Masa/m | 2.81 kg/m |
Dostupne dužine:
3,42mx12kom + 1,41mx2 + 1,3m + 2m + 0,9m + 1,9m
| Ø Spoljni | 48 mm |
| Zid | 3 mm |
| Otvor | 42 mm |
| Materijal | E235+C |
| Količina | 199 kg |
| Masa/m | 3.33 kg/m |
Dostupne dužine:
3,08mx21 + 1,07mx2 + 0,18m + 0, 5m + 0,77m
| Ø Spoljni | 48 mm |
| Zid | 6 mm |
| Otvor | 36 mm |
| Materijal | 12022.1 |
| Količina | 54.5 kg |
| Masa/m | 6.21 kg/m |
Dostupne dužine:
6m + 2m + 0.5m
| Ø Spoljni | 50 mm |
| Zid | 1.5 mm |
| Otvor | 47 mm |
| Materijal | E355+C |
| Količina | 190 kg |
| Masa/m | 1.79 kg/m |
Dostupne dužine:
8,05mx13 + 4,1m + 3m
| Ø Spoljni | 50 mm |
| Zid | 10 mm |
| Otvor | 30 mm |
| Materijal | - |
| Količina | 385 kg |
| Masa/m | 9.86 kg/m |
Dostupne dužine:
5,875mx6 + 4,35m
| Ø Spoljni | 50 mm |
| Zid | 2 mm |
| Otvor | 46 mm |
| Materijal | 25CrMo4 |
| Količina | 321 kg |
| Masa/m | 2.37 kg/m |
Dostupne dužine:
6,18mx20 + 1,1m
| Ø Spoljni | 50 mm |
| Zid | 6 mm |
| Otvor | 38 mm |
| Materijal | E355+C |
| Količina | 866.5 kg |
| Masa/m | 6.51 kg/m |
Dostupne dužine:
6,07mx21 + 5,06m + 3,81m
| Ø Spoljni | 50 mm |
| Zid | 7.5 mm |
| Otvor | 35 mm |
| Materijal | E355+C |
| Količina | 542.5 kg |
| Masa/m | 7.86 kg/m |
Dostupne dužine:
6,41mx10 + 3,88m
| Ø Spoljni | 50 mm |
| Zid | 8 mm |
| Otvor | 34 mm |
| Materijal | - |
| Količina | 905 kg |
| Masa/m | 8.29 kg/m |
Dostupne dužine:
6,05mx17 + 3m + 2,03m
| Ø Spoljni | 50.4 mm |
| Zid | 10.35 mm |
| Otvor | 29.7 mm |
| Materijal | C60E+N |
| Količina | 700 kg |
| Masa/m | 10.22 kg/m |
Dostupne dužine:
6,18mx11
| Ø Spoljni | 36 mm |
| Zid | 4 mm |
| Otvor | 28 mm |
| Materijal | 16MnCr5 |
| Količina | 93.5 kg |
| Masa/m | 3.16 kg/m |
Dostupne dužine:
3mx10 + 1m
| Ø Spoljni | 37 mm |
| Zid | 4.75 mm |
| Otvor | 27.5 mm |
| Materijal | E355 |
| Količina | 491 kg |
| Masa/m | 3.78 kg/m |
Dostupne dužine:
6mx13 + 3,65mx12 + 3,14m + 0,59m-spoljni precnik 38
| Ø Spoljni | 37 mm |
| Zid | 5 mm |
| Otvor | 27 mm |
| Materijal | E355 |
| Količina | 7.5 kg |
| Masa/m | 3.95 kg/m |
Dostupne dužine:
1,57m
| Ø Spoljni | 38 mm |
| Zid | 5 mm |
| Otvor | 28 mm |
| Materijal | E355+C |
| Količina | 313.4 kg |
| Masa/m | 4.07 kg/m |
Dostupne dužine:
3,08mx22 + 0,95m
| Ø Spoljni | 38 mm |
| Zid | 5 mm |
| Otvor | 28 mm |
| Materijal | P355NL1 |
| Količina | 3.5 kg |
| Masa/m | 4.07 kg/m |
Dostupne dužine:
0,85m-kriva
| Ø Spoljni | 38 mm |
| Zid | 6 mm |
| Otvor | 26 mm |
| Materijal | E255+N |
| Količina | 142.9 kg |
| Masa/m | 4.74 kg/m |
Dostupne dužine:
6,05mx2 + 2,62m + 0,4m + 3,74m + 3,56m
| Ø Spoljni | 40 mm |
| Zid | 1 mm |
| Otvor | 38 mm |
| Materijal | - |
| Količina | 169.5 kg |
| Masa/m | 0.96 kg/m |
Dostupne dužine:
6,4mx27
| Ø Spoljni | 40 mm |
| Zid | 2 mm |
| Otvor | 36 mm |
| Materijal | 25CrMo4+N |
| Količina | 7 kg |
| Masa/m | 1.87 kg/m |
Dostupne dužine:
0,35m
| Ø Spoljni | 40 mm |
| Zid | 8 mm |
| Otvor | 24 mm |
| Materijal | 8Mn45 |
| Količina | 154.5 kg |
| Masa/m | 6.31 kg/m |
Dostupne dužine:
4,47mx2 + 2,96m
| Ø Spoljni | 41 mm |
| Zid | 6 mm |
| Otvor | 29 mm |
| Materijal | C55E+N |
| Količina | 106.5 kg |
| Masa/m | 5.18 kg/m |
Dostupne dužine:
6mx3 + 3,534mm + 0,6m
| Ø Spoljni | 42 mm |
| Zid | 1 mm |
| Otvor | 40 mm |
| Materijal | E235+N |
| Količina | 340 kg |
| Masa/m | 1.01 kg/m |
Dostupne dužine:
3,08mx109
| Ø Spoljni | 42 mm |
| Zid | 10 mm |
| Otvor | 22 mm |
| Materijal | C45E+N |
| Količina | 184 kg |
| Masa/m | 7.89 kg/m |
Dostupne dužine:
6mx3 + 2m + 3m
| Ø Spoljni | 42 mm |
| Zid | 4 mm |
| Otvor | 34 mm |
| Materijal | E235+C |
| Količina | 211 kg |
| Masa/m | 3.75 kg/m |
Dostupne dužine:
6,18mx9
| Ø Spoljni | 42 mm |
| Zid | 6.3 mm |
| Otvor | 29.4 mm |
| Materijal | 12022 |
| Količina | 70 kg |
| Masa/m | 5.55 kg/m |
Dostupne dužine:
3,08mx3 + 1,77m + 1,86m
| Ø Spoljni | 42.4 mm |
| Zid | 2.5 mm |
| Otvor | 37.4 mm |
| Materijal | - |
| Količina | 1017.5 kg |
| Masa/m | 2.46 kg/m |
Dostupne dužine:
6m xn + 1,4m + 1,17m* + 0,58m
| Ø Spoljni | 44.5 mm |
| Zid | 4 mm |
| Otvor | 36.5 mm |
| Materijal | E355+N |
| Količina | 100.5 kg |
| Masa/m | 4.00 kg/m |
Dostupne dužine:
6mx4 + 1,59m
| Ø Spoljni | 44.7 mm |
| Zid | 7.25 mm |
| Otvor | 30.2 mm |
| Materijal | 16MnCr5 |
| Količina | 176 kg |
| Masa/m | 6.70 kg/m |
Dostupne dužine:
3,86mx4 + 1,93m + 3,35m + 0,62m
| Ø Spoljni | 45 mm |
| Zid | 10 mm |
| Otvor | 25 mm |
| Materijal | 42CrMo4+A |
| Količina | 309 kg |
| Masa/m | 8.63 kg/m |
Dostupne dužine:
6,22mx5 + 4,6m
| Ø Spoljni | 46 mm |
| Zid | 2.5 mm |
| Otvor | 41 mm |
| Materijal | CK 35 |
| Količina | 51 kg |
| Masa/m | 2.68 kg/m |
Dostupne dužine:
3,09mx6 + 1m + 0,44m + 0,75m
| Ø Spoljni | 46 mm |
| Zid | 5.15 mm |
| Otvor | 35.7 mm |
| Materijal | C55E+N |
| Količina | 371 kg |
| Masa/m | 5.19 kg/m |
Dostupne dužine:
6,55mx10 + 3,1m + 2,35m
| Ø Spoljni | 46 mm |
| Zid | 5.75 mm |
| Otvor | 34.5 mm |
| Materijal | C55E+C |
| Količina | 288 kg |
| Masa/m | 5.71 kg/m |
Dostupne dužine:
3,07mx14 + 1,31m + 1,33m
| Ø Spoljni | 47 mm |
| Zid | 6.5 mm |
| Otvor | 34 mm |
| Materijal | 16MnCr5+C |
| Količina | 223 kg |
| Masa/m | 6.49 kg/m |
Dostupne dužine:
L=3,05mx9 + 2.9m
| Ø Spoljni | 48 mm |
| Zid | 2.5 mm |
| Otvor | 43 mm |
| Materijal | 25CrMo4 |
| Količina | 91 kg |
| Masa/m | 2.81 kg/m |
Dostupne dužine:
3,42mx12kom + 1,41mx2 + 1,3m + 2m + 0,9m + 1,9m
| Ø Spoljni | 48 mm |
| Zid | 3 mm |
| Otvor | 42 mm |
| Materijal | E235+C |
| Količina | 199 kg |
| Masa/m | 3.33 kg/m |
Dostupne dužine:
3,08mx21 + 1,07mx2 + 0,18m + 0, 5m + 0,77m
| Ø Spoljni | 48 mm |
| Zid | 6 mm |
| Otvor | 36 mm |
| Materijal | 12022.1 |
| Količina | 54.5 kg |
| Masa/m | 6.21 kg/m |
Dostupne dužine:
6m + 2m + 0.5m
| Ø Spoljni | 50 mm |
| Zid | 1.5 mm |
| Otvor | 47 mm |
| Materijal | E355+C |
| Količina | 190 kg |
| Masa/m | 1.79 kg/m |
Dostupne dužine:
8,05mx13 + 4,1m + 3m
| Ø Spoljni | 50 mm |
| Zid | 10 mm |
| Otvor | 30 mm |
| Materijal | - |
| Količina | 385 kg |
| Masa/m | 9.86 kg/m |
Dostupne dužine:
5,875mx6 + 4,35m
| Ø Spoljni | 50 mm |
| Zid | 2 mm |
| Otvor | 46 mm |
| Materijal | 25CrMo4 |
| Količina | 321 kg |
| Masa/m | 2.37 kg/m |
Dostupne dužine:
6,18mx20 + 1,1m
| Ø Spoljni | 50 mm |
| Zid | 6 mm |
| Otvor | 38 mm |
| Materijal | E355+C |
| Količina | 866.5 kg |
| Masa/m | 6.51 kg/m |
Dostupne dužine:
6,07mx21 + 5,06m + 3,81m
| Ø Spoljni | 50 mm |
| Zid | 7.5 mm |
| Otvor | 35 mm |
| Materijal | E355+C |
| Količina | 542.5 kg |
| Masa/m | 7.86 kg/m |
Dostupne dužine:
6,41mx10 + 3,88m
| Ø Spoljni | 50 mm |
| Zid | 8 mm |
| Otvor | 34 mm |
| Materijal | - |
| Količina | 905 kg |
| Masa/m | 8.29 kg/m |
Dostupne dužine:
6,05mx17 + 3m + 2,03m
| Ø Spoljni | 50.4 mm |
| Zid | 10.35 mm |
| Otvor | 29.7 mm |
| Materijal | C60E+N |
| Količina | 700 kg |
| Masa/m | 10.22 kg/m |
Dostupne dužine:
6,18mx11
| Ø Spoljni | 36 mm |
| Zid | 4 mm |
| Otvor | 28 mm |
| Materijal | 16MnCr5 |
| Količina | 93.5 kg |
| Masa/m | 3.16 kg/m |
Dostupne dužine:
3mx10 + 1m
| Ø Spoljni | 37 mm |
| Zid | 4.75 mm |
| Otvor | 27.5 mm |
| Materijal | E355 |
| Količina | 491 kg |
| Masa/m | 3.78 kg/m |
Dostupne dužine:
6mx13 + 3,65mx12 + 3,14m + 0,59m-spoljni precnik 38
| Ø Spoljni | 37 mm |
| Zid | 5 mm |
| Otvor | 27 mm |
| Materijal | E355 |
| Količina | 7.5 kg |
| Masa/m | 3.95 kg/m |
Dostupne dužine:
1,57m
| Ø Spoljni | 38 mm |
| Zid | 5 mm |
| Otvor | 28 mm |
| Materijal | E355+C |
| Količina | 313.4 kg |
| Masa/m | 4.07 kg/m |
Dostupne dužine:
3,08mx22 + 0,95m
| Ø Spoljni | 38 mm |
| Zid | 5 mm |
| Otvor | 28 mm |
| Materijal | P355NL1 |
| Količina | 3.5 kg |
| Masa/m | 4.07 kg/m |
Dostupne dužine:
0,85m-kriva
| Ø Spoljni | 38 mm |
| Zid | 6 mm |
| Otvor | 26 mm |
| Materijal | E255+N |
| Količina | 142.9 kg |
| Masa/m | 4.74 kg/m |
Dostupne dužine:
6,05mx2 + 2,62m + 0,4m + 3,74m + 3,56m
| Ø Spoljni | 40 mm |
| Zid | 1 mm |
| Otvor | 38 mm |
| Materijal | - |
| Količina | 169.5 kg |
| Masa/m | 0.96 kg/m |
Dostupne dužine:
6,4mx27
| Ø Spoljni | 40 mm |
| Zid | 2 mm |
| Otvor | 36 mm |
| Materijal | 25CrMo4+N |
| Količina | 7 kg |
| Masa/m | 1.87 kg/m |
Dostupne dužine:
0,35m
| Ø Spoljni | 40 mm |
| Zid | 8 mm |
| Otvor | 24 mm |
| Materijal | 8Mn45 |
| Količina | 154.5 kg |
| Masa/m | 6.31 kg/m |
Dostupne dužine:
4,47mx2 + 2,96m
| Ø Spoljni | 41 mm |
| Zid | 6 mm |
| Otvor | 29 mm |
| Materijal | C55E+N |
| Količina | 106.5 kg |
| Masa/m | 5.18 kg/m |
Dostupne dužine:
6mx3 + 3,534mm + 0,6m
| Ø Spoljni | 42 mm |
| Zid | 1 mm |
| Otvor | 40 mm |
| Materijal | E235+N |
| Količina | 340 kg |
| Masa/m | 1.01 kg/m |
Dostupne dužine:
3,08mx109
| Ø Spoljni | 42 mm |
| Zid | 10 mm |
| Otvor | 22 mm |
| Materijal | C45E+N |
| Količina | 184 kg |
| Masa/m | 7.89 kg/m |
Dostupne dužine:
6mx3 + 2m + 3m
| Ø Spoljni | 42 mm |
| Zid | 4 mm |
| Otvor | 34 mm |
| Materijal | E235+C |
| Količina | 211 kg |
| Masa/m | 3.75 kg/m |
Dostupne dužine:
6,18mx9
| Ø Spoljni | 42 mm |
| Zid | 6.3 mm |
| Otvor | 29.4 mm |
| Materijal | 12022 |
| Količina | 70 kg |
| Masa/m | 5.55 kg/m |
Dostupne dužine:
3,08mx3 + 1,77m + 1,86m
| Ø Spoljni | 42.4 mm |
| Zid | 2.5 mm |
| Otvor | 37.4 mm |
| Materijal | - |
| Količina | 1017.5 kg |
| Masa/m | 2.46 kg/m |
Dostupne dužine:
6m xn + 1,4m + 1,17m* + 0,58m
| Ø Spoljni | 44.5 mm |
| Zid | 4 mm |
| Otvor | 36.5 mm |
| Materijal | E355+N |
| Količina | 100.5 kg |
| Masa/m | 4.00 kg/m |
Dostupne dužine:
6mx4 + 1,59m
| Ø Spoljni | 44.7 mm |
| Zid | 7.25 mm |
| Otvor | 30.2 mm |
| Materijal | 16MnCr5 |
| Količina | 176 kg |
| Masa/m | 6.70 kg/m |
Dostupne dužine:
3,86mx4 + 1,93m + 3,35m + 0,62m
| Ø Spoljni | 45 mm |
| Zid | 10 mm |
| Otvor | 25 mm |
| Materijal | 42CrMo4+A |
| Količina | 309 kg |
| Masa/m | 8.63 kg/m |
Dostupne dužine:
6,22mx5 + 4,6m
| Ø Spoljni | 46 mm |
| Zid | 2.5 mm |
| Otvor | 41 mm |
| Materijal | CK 35 |
| Količina | 51 kg |
| Masa/m | 2.68 kg/m |
Dostupne dužine:
3,09mx6 + 1m + 0,44m + 0,75m
| Ø Spoljni | 46 mm |
| Zid | 5.15 mm |
| Otvor | 35.7 mm |
| Materijal | C55E+N |
| Količina | 371 kg |
| Masa/m | 5.19 kg/m |
Dostupne dužine:
6,55mx10 + 3,1m + 2,35m
| Ø Spoljni | 46 mm |
| Zid | 5.75 mm |
| Otvor | 34.5 mm |
| Materijal | C55E+C |
| Količina | 288 kg |
| Masa/m | 5.71 kg/m |
Dostupne dužine:
3,07mx14 + 1,31m + 1,33m
| Ø Spoljni | 47 mm |
| Zid | 6.5 mm |
| Otvor | 34 mm |
| Materijal | 16MnCr5+C |
| Količina | 223 kg |
| Masa/m | 6.49 kg/m |
Dostupne dužine:
L=3,05mx9 + 2.9m
| Ø Spoljni | 48 mm |
| Zid | 2.5 mm |
| Otvor | 43 mm |
| Materijal | 25CrMo4 |
| Količina | 91 kg |
| Masa/m | 2.81 kg/m |
Dostupne dužine:
3,42mx12kom + 1,41mx2 + 1,3m + 2m + 0,9m + 1,9m
| Ø Spoljni | 48 mm |
| Zid | 3 mm |
| Otvor | 42 mm |
| Materijal | E235+C |
| Količina | 199 kg |
| Masa/m | 3.33 kg/m |
Dostupne dužine:
3,08mx21 + 1,07mx2 + 0,18m + 0, 5m + 0,77m
| Ø Spoljni | 48 mm |
| Zid | 6 mm |
| Otvor | 36 mm |
| Materijal | 12022.1 |
| Količina | 54.5 kg |
| Masa/m | 6.21 kg/m |
Dostupne dužine:
6m + 2m + 0.5m
| Ø Spoljni | 50 mm |
| Zid | 1.5 mm |
| Otvor | 47 mm |
| Materijal | E355+C |
| Količina | 190 kg |
| Masa/m | 1.79 kg/m |
Dostupne dužine:
8,05mx13 + 4,1m + 3m
| Ø Spoljni | 50 mm |
| Zid | 10 mm |
| Otvor | 30 mm |
| Materijal | - |
| Količina | 385 kg |
| Masa/m | 9.86 kg/m |
Dostupne dužine:
5,875mx6 + 4,35m
| Ø Spoljni | 50 mm |
| Zid | 2 mm |
| Otvor | 46 mm |
| Materijal | 25CrMo4 |
| Količina | 321 kg |
| Masa/m | 2.37 kg/m |
Dostupne dužine:
6,18mx20 + 1,1m
| Ø Spoljni | 50 mm |
| Zid | 6 mm |
| Otvor | 38 mm |
| Materijal | E355+C |
| Količina | 866.5 kg |
| Masa/m | 6.51 kg/m |
Dostupne dužine:
6,07mx21 + 5,06m + 3,81m
| Ø Spoljni | 50 mm |
| Zid | 7.5 mm |
| Otvor | 35 mm |
| Materijal | E355+C |
| Količina | 542.5 kg |
| Masa/m | 7.86 kg/m |
Dostupne dužine:
6,41mx10 + 3,88m
| Ø Spoljni | 50 mm |
| Zid | 8 mm |
| Otvor | 34 mm |
| Materijal | - |
| Količina | 905 kg |
| Masa/m | 8.29 kg/m |
Dostupne dužine:
6,05mx17 + 3m + 2,03m
| Ø Spoljni | 50.4 mm |
| Zid | 10.35 mm |
| Otvor | 29.7 mm |
| Materijal | C60E+N |
| Količina | 700 kg |
| Masa/m | 10.22 kg/m |
Dostupne dužine:
6,18mx11
