Lager lista bešavnih cevi
Bešavne cevi za mašinogradnju, energetiku i opštu primenu
Bešavne cevi se koriste kada su potrebni viša pouzdanost, bolja otpornost na pritisak i sigurnije ponašanje u zahtevnim uslovima rada. U ovoj kategoriji možete pregledati bešavne konstrukcione, kotlovske i precizne cevi po dimenziji, debljini zida, materijalu i dostupnim dužinama.
| Ø Spoljni | 21.3 mm |
| Zid | 4 mm |
| Otvor | 13.3 mm |
| Materijal | P235GH+N |
| Količina | 498.8 kg |
| Masa/m | 1.71 kg/m |
Dostupne dužine:
6,09mx42 + 1,79m + 0,66m
| Ø Spoljni | 219.1 mm |
| Zid | 6.3 mm |
| Otvor | 206.5 mm |
| Materijal | P265GH |
| Količina | 16 kg |
| Masa/m | 33.06 kg/m |
Dostupne dužine:
0,46m
| Ø Spoljni | 25 mm |
| Zid | 2.3 mm |
| Otvor | 20.4 mm |
| Materijal | P235GH |
| Količina | 6 kg |
| Masa/m | 1.29 kg/m |
Dostupne dužine:
2,66m
| Ø Spoljni | 25.4 mm |
| Zid | 2.11 mm |
| Otvor | 21.18 mm |
| Materijal | P235GH+N |
| Količina | 16 kg |
| Masa/m | 1.21 kg/m |
Dostupne dužine:
6m + 3m + 1,17m + 0,49mx10 + 0,59m
| Ø Spoljni | 26.7 mm |
| Zid | 7.82 mm |
| Otvor | 11.06 mm |
| Materijal | - |
| Količina | 124 kg |
| Masa/m | 3.64 kg/m |
Dostupne dužine:
7,45mx3 + 6,44m + 2,92m + 5,46m + 0,63m
| Ø Spoljni | 267 mm |
| Zid | 12.5 mm |
| Otvor | 242 mm |
| Materijal | P265GHTC1 |
| Količina | 299 kg |
| Masa/m | 78.45 kg/m |
Dostupne dužine:
3,38m
| Ø Spoljni | 273 mm |
| Zid | 28 mm |
| Otvor | 217 mm |
| Materijal | 16Mo3 |
| Količina | 3461 kg |
| Masa/m | 169.18 kg/m |
Dostupne dužine:
L=6,63mx2 + 6,32m + 0,21m
| Ø Spoljni | 28 mm |
| Zid | 4 mm |
| Otvor | 20 mm |
| Materijal | P265GH |
| Količina | 19.3 kg |
| Masa/m | 2.37 kg/m |
Dostupne dužine:
6m + 2,0m
| Ø Spoljni | 30 mm |
| Zid | 3.5 mm |
| Otvor | 23 mm |
| Materijal | Č.4578 |
| Količina | 11 kg |
| Masa/m | 2.29 kg/m |
Dostupne dužine:
2,44m + 0,99m
| Ø Spoljni | 31.8 mm |
| Zid | 3.6 mm |
| Otvor | 24.6 mm |
| Materijal | - |
| Količina | 74.5 kg |
| Masa/m | 2.50 kg/m |
Dostupne dužine:
0,81m + 1,82mx5 + 3,77m + 2,05m
| Ø Spoljni | 31.8 mm |
| Zid | 3.6 mm |
| Otvor | 24.6 mm |
| Materijal | 13CrMo4-5 |
| Količina | 140.5 kg |
| Masa/m | 2.50 kg/m |
Dostupne dužine:
6,1mx7 + 2,82m + 5,5m + 0,5m
| Ø Spoljni | 31.8 mm |
| Zid | 4.5 mm |
| Otvor | 22.8 mm |
| Materijal | 16Mo3 |
| Količina | 1542 kg |
| Masa/m | 3.03 kg/m |
Dostupne dužine:
6mx84 + 4,5m + 0,78m
| Ø Spoljni | 31.8 mm |
| Zid | 5 mm |
| Otvor | 21.8 mm |
| Materijal | 10CrMo9-10 |
| Količina | 399.5 kg |
| Masa/m | 3.30 kg/m |
Dostupne dužine:
6x20kom + 1,35m
| Ø Spoljni | 31.8 mm |
| Zid | 7.1 mm |
| Otvor | 17.6 mm |
| Materijal | 10CrMo9-10 |
| Količina | 19 kg |
| Masa/m | 4.32 kg/m |
Dostupne dužine:
1,33mx3 + 0,32m
| Ø Spoljni | 32 mm |
| Zid | 6 mm |
| Otvor | 20 mm |
| Materijal | 12Ch1MF |
| Količina | 356.5 kg |
| Masa/m | 3.85 kg/m |
Dostupne dužine:
6mx9 + 3m + 3,85mx7 + 1,84m + 0,43m-kriva
| Ø Spoljni | 33.4 mm |
| Zid | 3.38 mm |
| Otvor | 26.64 mm |
| Materijal | 16Mn52 |
| Količina | 141 kg |
| Masa/m | 2.50 kg/m |
Dostupne dužine:
6,02x4kom + 3,2m + 2,45m + 2m + 1,35m + 6,85m
| Ø Spoljni | 33.7 mm |
| Zid | 2.9 mm |
| Otvor | 27.9 mm |
| Materijal | P265GH |
| Količina | 216.5 kg |
| Masa/m | 2.20 kg/m |
Dostupne dužine:
6mx4 + 5,92mx7 + 0,32m + 2,46m + 5,72m + 4,19mx2 + 4,39m + 5,81m + 5,28m + 4,19m-kriva
| Ø Spoljni | 33.7 mm |
| Zid | 4 mm |
| Otvor | 25.7 mm |
| Materijal | 10CrMo9-10 |
| Količina | 14 kg |
| Masa/m | 2.93 kg/m |
Dostupne dužine:
3,4m + 1m
| Ø Spoljni | 34 mm |
| Zid | 3.5 mm |
| Otvor | 27 mm |
| Materijal | Č.4578 |
| Količina | 127.5 kg |
| Masa/m | 2.63 kg/m |
Dostupne dužine:
6,96mx4 + 6,74mx2 + 1,56m + 6,3m
| Ø Spoljni | 35 mm |
| Zid | 5 mm |
| Otvor | 25 mm |
| Materijal | 13CrMo4-5 |
| Količina | 621.8 kg |
| Masa/m | 3.70 kg/m |
Dostupne dužine:
7,11mx22 + 1,18m + 1,47m
| Ø Spoljni | 35 mm |
| Zid | 7.1 mm |
| Otvor | 20.8 mm |
| Materijal | - |
| Količina | 834 kg |
| Masa/m | 4.89 kg/m |
Dostupne dužine:
7,3mx21 + 6,29m
| Ø Spoljni | 355.6 mm |
| Zid | 11.16 mm |
| Otvor | 333.28 mm |
| Materijal | ASTM A 106 |
| Količina | 371 kg |
| Masa/m | 94.80 kg/m |
Dostupne dužine:
L=3,87m
| Ø Spoljni | 355.6 mm |
| Zid | 8.8 mm |
| Otvor | 338 mm |
| Materijal | P235GHTC1 |
| Količina | 900 kg |
| Masa/m | 75.26 kg/m |
Dostupne dužine:
4,88m + 1,06m + 1,95m + 1,78m + 1,075m-zid 9-9,5
| Ø Spoljni | 38 mm |
| Zid | 3.2 mm |
| Otvor | 31.6 mm |
| Materijal | 10CrMo9-10 |
| Količina | 846.4 kg |
| Masa/m | 2.75 kg/m |
Dostupne dužine:
6,05mx32 + 1,59m + 6,05m-6,18mx17 + 1,17m
| Ø Spoljni | 38 mm |
| Zid | 3.6 mm |
| Otvor | 30.8 mm |
| Materijal | P265GH |
| Količina | 952.5 kg |
| Masa/m | 3.05 kg/m |
Dostupne dužine:
6,09mx51
| Ø Spoljni | 38 mm |
| Zid | 4 mm |
| Otvor | 30 mm |
| Materijal | 10CrMo9-10 |
| Količina | 296.5 kg |
| Masa/m | 3.35 kg/m |
Dostupne dužine:
5,59mx4 + 6,05m + 4,95m + 5,14m + 5,35m + 5,2m + 4,85m + 5,13m + 4,81m + 5,26m
| Ø Spoljni | 38 mm |
| Zid | 4 mm |
| Otvor | 30 mm |
| Materijal | 16Mo3 |
| Količina | 672 kg |
| Masa/m | 3.35 kg/m |
Dostupne dužine:
6mx14 + 1,03m + 5,1m + 2,17m + 6,97m + 6,77m + 7,02m + 7,29m + 7,1mx2 + 6,65mx2 + 7,2m + 6,95m + 6,94mx2 + 7,29m + 6,96m
| Ø Spoljni | 38 mm |
| Zid | 4 mm |
| Otvor | 30 mm |
| Materijal | P235GH+N |
| Količina | 1262 kg |
| Masa/m | 3.35 kg/m |
Dostupne dužine:
6,04mx21 + 6,05mx16 + 0,98m + 1,6m + 4,5m
| Ø Spoljni | 38 mm |
| Zid | 4 mm |
| Otvor | 30 mm |
| Materijal | P265GH |
| Količina | 703.5 kg |
| Masa/m | 3.35 kg/m |
Dostupne dužine:
6mx21 + 4,09mx21 + 2,68m
| Ø Spoljni | 38 mm |
| Zid | 4.5 mm |
| Otvor | 29 mm |
| Materijal | 10CrMo9-10 |
| Količina | 18.5 kg |
| Masa/m | 3.72 kg/m |
Dostupne dužine:
6m + 5m
| Ø Spoljni | 38 mm |
| Zid | 5 mm |
| Otvor | 28 mm |
| Materijal | 10CrMo9-10 |
| Količina | 523 kg |
| Masa/m | 4.07 kg/m |
Dostupne dužine:
6,18mx17 + 4,4m + 0,89mx3 + 1,59m
| Ø Spoljni | 38 mm |
| Zid | 5 mm |
| Otvor | 28 mm |
| Materijal | 16Mo3 |
| Količina | 5 kg |
| Masa/m | 4.07 kg/m |
Dostupne dužine:
0,48m + 0,75m
| Ø Spoljni | 21.3 mm |
| Zid | 4 mm |
| Otvor | 13.3 mm |
| Materijal | P235GH+N |
| Količina | 498.8 kg |
| Masa/m | 1.71 kg/m |
Dostupne dužine:
6,09mx42 + 1,79m + 0,66m
| Ø Spoljni | 219.1 mm |
| Zid | 6.3 mm |
| Otvor | 206.5 mm |
| Materijal | P265GH |
| Količina | 16 kg |
| Masa/m | 33.06 kg/m |
Dostupne dužine:
0,46m
| Ø Spoljni | 25 mm |
| Zid | 2.3 mm |
| Otvor | 20.4 mm |
| Materijal | P235GH |
| Količina | 6 kg |
| Masa/m | 1.29 kg/m |
Dostupne dužine:
2,66m
| Ø Spoljni | 25.4 mm |
| Zid | 2.11 mm |
| Otvor | 21.18 mm |
| Materijal | P235GH+N |
| Količina | 16 kg |
| Masa/m | 1.21 kg/m |
Dostupne dužine:
6m + 3m + 1,17m + 0,49mx10 + 0,59m
| Ø Spoljni | 26.7 mm |
| Zid | 7.82 mm |
| Otvor | 11.06 mm |
| Materijal | - |
| Količina | 124 kg |
| Masa/m | 3.64 kg/m |
Dostupne dužine:
7,45mx3 + 6,44m + 2,92m + 5,46m + 0,63m
| Ø Spoljni | 267 mm |
| Zid | 12.5 mm |
| Otvor | 242 mm |
| Materijal | P265GHTC1 |
| Količina | 299 kg |
| Masa/m | 78.45 kg/m |
Dostupne dužine:
3,38m
| Ø Spoljni | 273 mm |
| Zid | 28 mm |
| Otvor | 217 mm |
| Materijal | 16Mo3 |
| Količina | 3461 kg |
| Masa/m | 169.18 kg/m |
Dostupne dužine:
L=6,63mx2 + 6,32m + 0,21m
| Ø Spoljni | 28 mm |
| Zid | 4 mm |
| Otvor | 20 mm |
| Materijal | P265GH |
| Količina | 19.3 kg |
| Masa/m | 2.37 kg/m |
Dostupne dužine:
6m + 2,0m
| Ø Spoljni | 30 mm |
| Zid | 3.5 mm |
| Otvor | 23 mm |
| Materijal | Č.4578 |
| Količina | 11 kg |
| Masa/m | 2.29 kg/m |
Dostupne dužine:
2,44m + 0,99m
| Ø Spoljni | 31.8 mm |
| Zid | 3.6 mm |
| Otvor | 24.6 mm |
| Materijal | - |
| Količina | 74.5 kg |
| Masa/m | 2.50 kg/m |
Dostupne dužine:
0,81m + 1,82mx5 + 3,77m + 2,05m
| Ø Spoljni | 31.8 mm |
| Zid | 3.6 mm |
| Otvor | 24.6 mm |
| Materijal | 13CrMo4-5 |
| Količina | 140.5 kg |
| Masa/m | 2.50 kg/m |
Dostupne dužine:
6,1mx7 + 2,82m + 5,5m + 0,5m
| Ø Spoljni | 31.8 mm |
| Zid | 4.5 mm |
| Otvor | 22.8 mm |
| Materijal | 16Mo3 |
| Količina | 1542 kg |
| Masa/m | 3.03 kg/m |
Dostupne dužine:
6mx84 + 4,5m + 0,78m
| Ø Spoljni | 31.8 mm |
| Zid | 5 mm |
| Otvor | 21.8 mm |
| Materijal | 10CrMo9-10 |
| Količina | 399.5 kg |
| Masa/m | 3.30 kg/m |
Dostupne dužine:
6x20kom + 1,35m
| Ø Spoljni | 31.8 mm |
| Zid | 7.1 mm |
| Otvor | 17.6 mm |
| Materijal | 10CrMo9-10 |
| Količina | 19 kg |
| Masa/m | 4.32 kg/m |
Dostupne dužine:
1,33mx3 + 0,32m
| Ø Spoljni | 32 mm |
| Zid | 6 mm |
| Otvor | 20 mm |
| Materijal | 12Ch1MF |
| Količina | 356.5 kg |
| Masa/m | 3.85 kg/m |
Dostupne dužine:
6mx9 + 3m + 3,85mx7 + 1,84m + 0,43m-kriva
| Ø Spoljni | 33.4 mm |
| Zid | 3.38 mm |
| Otvor | 26.64 mm |
| Materijal | 16Mn52 |
| Količina | 141 kg |
| Masa/m | 2.50 kg/m |
Dostupne dužine:
6,02x4kom + 3,2m + 2,45m + 2m + 1,35m + 6,85m
| Ø Spoljni | 33.7 mm |
| Zid | 2.9 mm |
| Otvor | 27.9 mm |
| Materijal | P265GH |
| Količina | 216.5 kg |
| Masa/m | 2.20 kg/m |
Dostupne dužine:
6mx4 + 5,92mx7 + 0,32m + 2,46m + 5,72m + 4,19mx2 + 4,39m + 5,81m + 5,28m + 4,19m-kriva
| Ø Spoljni | 33.7 mm |
| Zid | 4 mm |
| Otvor | 25.7 mm |
| Materijal | 10CrMo9-10 |
| Količina | 14 kg |
| Masa/m | 2.93 kg/m |
Dostupne dužine:
3,4m + 1m
| Ø Spoljni | 34 mm |
| Zid | 3.5 mm |
| Otvor | 27 mm |
| Materijal | Č.4578 |
| Količina | 127.5 kg |
| Masa/m | 2.63 kg/m |
Dostupne dužine:
6,96mx4 + 6,74mx2 + 1,56m + 6,3m
| Ø Spoljni | 35 mm |
| Zid | 5 mm |
| Otvor | 25 mm |
| Materijal | 13CrMo4-5 |
| Količina | 621.8 kg |
| Masa/m | 3.70 kg/m |
Dostupne dužine:
7,11mx22 + 1,18m + 1,47m
| Ø Spoljni | 35 mm |
| Zid | 7.1 mm |
| Otvor | 20.8 mm |
| Materijal | - |
| Količina | 834 kg |
| Masa/m | 4.89 kg/m |
Dostupne dužine:
7,3mx21 + 6,29m
| Ø Spoljni | 355.6 mm |
| Zid | 11.16 mm |
| Otvor | 333.28 mm |
| Materijal | ASTM A 106 |
| Količina | 371 kg |
| Masa/m | 94.80 kg/m |
Dostupne dužine:
L=3,87m
| Ø Spoljni | 355.6 mm |
| Zid | 8.8 mm |
| Otvor | 338 mm |
| Materijal | P235GHTC1 |
| Količina | 900 kg |
| Masa/m | 75.26 kg/m |
Dostupne dužine:
4,88m + 1,06m + 1,95m + 1,78m + 1,075m-zid 9-9,5
| Ø Spoljni | 38 mm |
| Zid | 3.2 mm |
| Otvor | 31.6 mm |
| Materijal | 10CrMo9-10 |
| Količina | 846.4 kg |
| Masa/m | 2.75 kg/m |
Dostupne dužine:
6,05mx32 + 1,59m + 6,05m-6,18mx17 + 1,17m
| Ø Spoljni | 38 mm |
| Zid | 3.6 mm |
| Otvor | 30.8 mm |
| Materijal | P265GH |
| Količina | 952.5 kg |
| Masa/m | 3.05 kg/m |
Dostupne dužine:
6,09mx51
| Ø Spoljni | 38 mm |
| Zid | 4 mm |
| Otvor | 30 mm |
| Materijal | 10CrMo9-10 |
| Količina | 296.5 kg |
| Masa/m | 3.35 kg/m |
Dostupne dužine:
5,59mx4 + 6,05m + 4,95m + 5,14m + 5,35m + 5,2m + 4,85m + 5,13m + 4,81m + 5,26m
| Ø Spoljni | 38 mm |
| Zid | 4 mm |
| Otvor | 30 mm |
| Materijal | 16Mo3 |
| Količina | 672 kg |
| Masa/m | 3.35 kg/m |
Dostupne dužine:
6mx14 + 1,03m + 5,1m + 2,17m + 6,97m + 6,77m + 7,02m + 7,29m + 7,1mx2 + 6,65mx2 + 7,2m + 6,95m + 6,94mx2 + 7,29m + 6,96m
| Ø Spoljni | 38 mm |
| Zid | 4 mm |
| Otvor | 30 mm |
| Materijal | P235GH+N |
| Količina | 1262 kg |
| Masa/m | 3.35 kg/m |
Dostupne dužine:
6,04mx21 + 6,05mx16 + 0,98m + 1,6m + 4,5m
| Ø Spoljni | 38 mm |
| Zid | 4 mm |
| Otvor | 30 mm |
| Materijal | P265GH |
| Količina | 703.5 kg |
| Masa/m | 3.35 kg/m |
Dostupne dužine:
6mx21 + 4,09mx21 + 2,68m
| Ø Spoljni | 38 mm |
| Zid | 4.5 mm |
| Otvor | 29 mm |
| Materijal | 10CrMo9-10 |
| Količina | 18.5 kg |
| Masa/m | 3.72 kg/m |
Dostupne dužine:
6m + 5m
| Ø Spoljni | 38 mm |
| Zid | 5 mm |
| Otvor | 28 mm |
| Materijal | 10CrMo9-10 |
| Količina | 523 kg |
| Masa/m | 4.07 kg/m |
Dostupne dužine:
6,18mx17 + 4,4m + 0,89mx3 + 1,59m
| Ø Spoljni | 38 mm |
| Zid | 5 mm |
| Otvor | 28 mm |
| Materijal | 16Mo3 |
| Količina | 5 kg |
| Masa/m | 4.07 kg/m |
Dostupne dužine:
0,48m + 0,75m
| Ø Spoljni | 21.3 mm |
| Zid | 4 mm |
| Otvor | 13.3 mm |
| Materijal | P235GH+N |
| Količina | 498.8 kg |
| Masa/m | 1.71 kg/m |
Dostupne dužine:
6,09mx42 + 1,79m + 0,66m
| Ø Spoljni | 219.1 mm |
| Zid | 6.3 mm |
| Otvor | 206.5 mm |
| Materijal | P265GH |
| Količina | 16 kg |
| Masa/m | 33.06 kg/m |
Dostupne dužine:
0,46m
| Ø Spoljni | 25 mm |
| Zid | 2.3 mm |
| Otvor | 20.4 mm |
| Materijal | P235GH |
| Količina | 6 kg |
| Masa/m | 1.29 kg/m |
Dostupne dužine:
2,66m
| Ø Spoljni | 25.4 mm |
| Zid | 2.11 mm |
| Otvor | 21.18 mm |
| Materijal | P235GH+N |
| Količina | 16 kg |
| Masa/m | 1.21 kg/m |
Dostupne dužine:
6m + 3m + 1,17m + 0,49mx10 + 0,59m
| Ø Spoljni | 26.7 mm |
| Zid | 7.82 mm |
| Otvor | 11.06 mm |
| Materijal | - |
| Količina | 124 kg |
| Masa/m | 3.64 kg/m |
Dostupne dužine:
7,45mx3 + 6,44m + 2,92m + 5,46m + 0,63m
| Ø Spoljni | 267 mm |
| Zid | 12.5 mm |
| Otvor | 242 mm |
| Materijal | P265GHTC1 |
| Količina | 299 kg |
| Masa/m | 78.45 kg/m |
Dostupne dužine:
3,38m
| Ø Spoljni | 273 mm |
| Zid | 28 mm |
| Otvor | 217 mm |
| Materijal | 16Mo3 |
| Količina | 3461 kg |
| Masa/m | 169.18 kg/m |
Dostupne dužine:
L=6,63mx2 + 6,32m + 0,21m
| Ø Spoljni | 28 mm |
| Zid | 4 mm |
| Otvor | 20 mm |
| Materijal | P265GH |
| Količina | 19.3 kg |
| Masa/m | 2.37 kg/m |
Dostupne dužine:
6m + 2,0m
| Ø Spoljni | 30 mm |
| Zid | 3.5 mm |
| Otvor | 23 mm |
| Materijal | Č.4578 |
| Količina | 11 kg |
| Masa/m | 2.29 kg/m |
Dostupne dužine:
2,44m + 0,99m
| Ø Spoljni | 31.8 mm |
| Zid | 3.6 mm |
| Otvor | 24.6 mm |
| Materijal | - |
| Količina | 74.5 kg |
| Masa/m | 2.50 kg/m |
Dostupne dužine:
0,81m + 1,82mx5 + 3,77m + 2,05m
| Ø Spoljni | 31.8 mm |
| Zid | 3.6 mm |
| Otvor | 24.6 mm |
| Materijal | 13CrMo4-5 |
| Količina | 140.5 kg |
| Masa/m | 2.50 kg/m |
Dostupne dužine:
6,1mx7 + 2,82m + 5,5m + 0,5m
| Ø Spoljni | 31.8 mm |
| Zid | 4.5 mm |
| Otvor | 22.8 mm |
| Materijal | 16Mo3 |
| Količina | 1542 kg |
| Masa/m | 3.03 kg/m |
Dostupne dužine:
6mx84 + 4,5m + 0,78m
| Ø Spoljni | 31.8 mm |
| Zid | 5 mm |
| Otvor | 21.8 mm |
| Materijal | 10CrMo9-10 |
| Količina | 399.5 kg |
| Masa/m | 3.30 kg/m |
Dostupne dužine:
6x20kom + 1,35m
| Ø Spoljni | 31.8 mm |
| Zid | 7.1 mm |
| Otvor | 17.6 mm |
| Materijal | 10CrMo9-10 |
| Količina | 19 kg |
| Masa/m | 4.32 kg/m |
Dostupne dužine:
1,33mx3 + 0,32m
| Ø Spoljni | 32 mm |
| Zid | 6 mm |
| Otvor | 20 mm |
| Materijal | 12Ch1MF |
| Količina | 356.5 kg |
| Masa/m | 3.85 kg/m |
Dostupne dužine:
6mx9 + 3m + 3,85mx7 + 1,84m + 0,43m-kriva
| Ø Spoljni | 33.4 mm |
| Zid | 3.38 mm |
| Otvor | 26.64 mm |
| Materijal | 16Mn52 |
| Količina | 141 kg |
| Masa/m | 2.50 kg/m |
Dostupne dužine:
6,02x4kom + 3,2m + 2,45m + 2m + 1,35m + 6,85m
| Ø Spoljni | 33.7 mm |
| Zid | 2.9 mm |
| Otvor | 27.9 mm |
| Materijal | P265GH |
| Količina | 216.5 kg |
| Masa/m | 2.20 kg/m |
Dostupne dužine:
6mx4 + 5,92mx7 + 0,32m + 2,46m + 5,72m + 4,19mx2 + 4,39m + 5,81m + 5,28m + 4,19m-kriva
| Ø Spoljni | 33.7 mm |
| Zid | 4 mm |
| Otvor | 25.7 mm |
| Materijal | 10CrMo9-10 |
| Količina | 14 kg |
| Masa/m | 2.93 kg/m |
Dostupne dužine:
3,4m + 1m
| Ø Spoljni | 34 mm |
| Zid | 3.5 mm |
| Otvor | 27 mm |
| Materijal | Č.4578 |
| Količina | 127.5 kg |
| Masa/m | 2.63 kg/m |
Dostupne dužine:
6,96mx4 + 6,74mx2 + 1,56m + 6,3m
| Ø Spoljni | 35 mm |
| Zid | 5 mm |
| Otvor | 25 mm |
| Materijal | 13CrMo4-5 |
| Količina | 621.8 kg |
| Masa/m | 3.70 kg/m |
Dostupne dužine:
7,11mx22 + 1,18m + 1,47m
| Ø Spoljni | 35 mm |
| Zid | 7.1 mm |
| Otvor | 20.8 mm |
| Materijal | - |
| Količina | 834 kg |
| Masa/m | 4.89 kg/m |
Dostupne dužine:
7,3mx21 + 6,29m
| Ø Spoljni | 355.6 mm |
| Zid | 11.16 mm |
| Otvor | 333.28 mm |
| Materijal | ASTM A 106 |
| Količina | 371 kg |
| Masa/m | 94.80 kg/m |
Dostupne dužine:
L=3,87m
| Ø Spoljni | 355.6 mm |
| Zid | 8.8 mm |
| Otvor | 338 mm |
| Materijal | P235GHTC1 |
| Količina | 900 kg |
| Masa/m | 75.26 kg/m |
Dostupne dužine:
4,88m + 1,06m + 1,95m + 1,78m + 1,075m-zid 9-9,5
| Ø Spoljni | 38 mm |
| Zid | 3.2 mm |
| Otvor | 31.6 mm |
| Materijal | 10CrMo9-10 |
| Količina | 846.4 kg |
| Masa/m | 2.75 kg/m |
Dostupne dužine:
6,05mx32 + 1,59m + 6,05m-6,18mx17 + 1,17m
| Ø Spoljni | 38 mm |
| Zid | 3.6 mm |
| Otvor | 30.8 mm |
| Materijal | P265GH |
| Količina | 952.5 kg |
| Masa/m | 3.05 kg/m |
Dostupne dužine:
6,09mx51
| Ø Spoljni | 38 mm |
| Zid | 4 mm |
| Otvor | 30 mm |
| Materijal | 10CrMo9-10 |
| Količina | 296.5 kg |
| Masa/m | 3.35 kg/m |
Dostupne dužine:
5,59mx4 + 6,05m + 4,95m + 5,14m + 5,35m + 5,2m + 4,85m + 5,13m + 4,81m + 5,26m
| Ø Spoljni | 38 mm |
| Zid | 4 mm |
| Otvor | 30 mm |
| Materijal | 16Mo3 |
| Količina | 672 kg |
| Masa/m | 3.35 kg/m |
Dostupne dužine:
6mx14 + 1,03m + 5,1m + 2,17m + 6,97m + 6,77m + 7,02m + 7,29m + 7,1mx2 + 6,65mx2 + 7,2m + 6,95m + 6,94mx2 + 7,29m + 6,96m
| Ø Spoljni | 38 mm |
| Zid | 4 mm |
| Otvor | 30 mm |
| Materijal | P235GH+N |
| Količina | 1262 kg |
| Masa/m | 3.35 kg/m |
Dostupne dužine:
6,04mx21 + 6,05mx16 + 0,98m + 1,6m + 4,5m
| Ø Spoljni | 38 mm |
| Zid | 4 mm |
| Otvor | 30 mm |
| Materijal | P265GH |
| Količina | 703.5 kg |
| Masa/m | 3.35 kg/m |
Dostupne dužine:
6mx21 + 4,09mx21 + 2,68m
| Ø Spoljni | 38 mm |
| Zid | 4.5 mm |
| Otvor | 29 mm |
| Materijal | 10CrMo9-10 |
| Količina | 18.5 kg |
| Masa/m | 3.72 kg/m |
Dostupne dužine:
6m + 5m
| Ø Spoljni | 38 mm |
| Zid | 5 mm |
| Otvor | 28 mm |
| Materijal | 10CrMo9-10 |
| Količina | 523 kg |
| Masa/m | 4.07 kg/m |
Dostupne dužine:
6,18mx17 + 4,4m + 0,89mx3 + 1,59m
| Ø Spoljni | 38 mm |
| Zid | 5 mm |
| Otvor | 28 mm |
| Materijal | 16Mo3 |
| Količina | 5 kg |
| Masa/m | 4.07 kg/m |
Dostupne dužine:
0,48m + 0,75m
