Lager lista bešavnih cevi
Bešavne cevi za mašinogradnju, energetiku i opštu primenu
Bešavne cevi se koriste kada su potrebni viša pouzdanost, bolja otpornost na pritisak i sigurnije ponašanje u zahtevnim uslovima rada. U ovoj kategoriji možete pregledati bešavne konstrukcione, kotlovske i precizne cevi po dimenziji, debljini zida, materijalu i dostupnim dužinama.
| Ø Spoljni | 38 mm |
| Zid | 5.6 mm |
| Otvor | 26.8 mm |
| Materijal | 10CrMo9-10 |
| Količina | 8.5 kg |
| Masa/m | 4.47 kg/m |
Dostupne dužine:
1,82m
| Ø Spoljni | 38 mm |
| Zid | 6.3 mm |
| Otvor | 25.4 mm |
| Materijal | 16Mo3 |
| Količina | 286 kg |
| Masa/m | 4.93 kg/m |
Dostupne dužine:
6mx9 + 4m
| Ø Spoljni | 42.4 mm |
| Zid | 10 mm |
| Otvor | 22.4 mm |
| Materijal | 10CrMo9-10 |
| Količina | 670 kg |
| Masa/m | 7.99 kg/m |
Dostupne dužine:
6mx8 + 4,58mx7 + 2,86m
| Ø Spoljni | 42.4 mm |
| Zid | 2.6 mm |
| Otvor | 37.2 mm |
| Materijal | 16Mo3 |
| Količina | 137.5 kg |
| Masa/m | 2.55 kg/m |
Dostupne dužine:
6,12x6 + 0,61m + 1,59m
| Ø Spoljni | 42.4 mm |
| Zid | 3.6 mm |
| Otvor | 35.2 mm |
| Materijal | P235GH+N |
| Količina | 661.5 kg |
| Masa/m | 3.44 kg/m |
Dostupne dužine:
6,06mx30 + 0,81m + 0,93m + 0,5m + 0,59m + 1,19m + 1,37m + 1,52m + 1,99m
| Ø Spoljni | 42.4 mm |
| Zid | 4 mm |
| Otvor | 34.4 mm |
| Materijal | P235GH+N |
| Količina | 775.4 kg |
| Masa/m | 3.79 kg/m |
Dostupne dužine:
6,06mx27 + 1,4m + 0,52m
| Ø Spoljni | 44.5 mm |
| Zid | 4.5 mm |
| Otvor | 35.5 mm |
| Materijal | 10CrMo9-10 |
| Količina | 248 kg |
| Masa/m | 4.44 kg/m |
Dostupne dužine:
6,08mx5kom + 2m + 2,65m + 1,36m + 6,22mx2 + 5,61m
| Ø Spoljni | 44.5 mm |
| Zid | 5.6 mm |
| Otvor | 33.3 mm |
| Materijal | 16Mo3 |
| Količina | 231.5 kg |
| Masa/m | 5.37 kg/m |
Dostupne dužine:
7kom x (5,7-5,9) + 2,44m + 2,04m
| Ø Spoljni | 44.5 mm |
| Zid | 7.1 mm |
| Otvor | 30.3 mm |
| Materijal | 13CrMo4-5 |
| Količina | 10 kg |
| Masa/m | 6.55 kg/m |
Dostupne dužine:
2m
| Ø Spoljni | 48.26 mm |
| Zid | 10.16 mm |
| Otvor | 27.94 mm |
| Materijal | 10CrMo9 |
| Količina | 1403.5 kg |
| Masa/m | 9.55 kg/m |
Dostupne dužine:
6,52mx22 + 2,77m
| Ø Spoljni | 48.3 mm |
| Zid | 2.6 mm |
| Otvor | 43.1 mm |
| Materijal | P235GHTC1 |
| Količina | 56 kg |
| Masa/m | 2.93 kg/m |
Dostupne dužine:
6mx3 + 1,38m + 0,84m + 0,87m
| Ø Spoljni | 48.3 mm |
| Zid | 3.2 mm |
| Otvor | 41.9 mm |
| Materijal | P235GHTC1 |
| Količina | 555 kg |
| Masa/m | 3.56 kg/m |
Dostupne dužine:
5,92mx19 + 2,43m + 2,59m + 1,1m + 1,91m + 2,25m + 0,7m + 0,99m
| Ø Spoljni | 48.3 mm |
| Zid | 3.6 mm |
| Otvor | 41.1 mm |
| Materijal | 10CrMo5-5 |
| Količina | 1028 kg |
| Masa/m | 3.97 kg/m |
Dostupne dužine:
6mx12kom + 5,5mx6 + 0,54 + 0,44mx2 + 2,97m + 1,5m + 4mx4 + 1,19m + 0,93m + 0,72m + 1,17m
| Ø Spoljni | 48.3 mm |
| Zid | 4.3 mm |
| Otvor | 39.7 mm |
| Materijal | Grade T22 ASTM A |
| Količina | 1.5 kg |
| Masa/m | 4.67 kg/m |
Dostupne dužine:
0,35m
| Ø Spoljni | 48.3 mm |
| Zid | 5 mm |
| Otvor | 38.3 mm |
| Materijal | 16Mo3 |
| Količina | 693 kg |
| Masa/m | 5.34 kg/m |
Dostupne dužine:
8,94mx14 + 2,93m
| Ø Spoljni | 48.3 mm |
| Zid | 5.6 mm |
| Otvor | 37.1 mm |
| Materijal | P235GH |
| Količina | 146 kg |
| Masa/m | 5.90 kg/m |
Dostupne dužine:
6mx3 + 5,46m
| Ø Spoljni | 48.3 mm |
| Zid | 8.8 mm |
| Otvor | 30.7 mm |
| Materijal | 16MnCr5+N |
| Količina | 329 kg |
| Masa/m | 8.57 kg/m |
Dostupne dužine:
7,6mx4 + 6,09m
| Ø Spoljni | 51 mm |
| Zid | 5 mm |
| Otvor | 41 mm |
| Materijal | 13CrMo4 |
| Količina | 20 kg |
| Masa/m | 5.67 kg/m |
Dostupne dužine:
1,31m + 1,26m + 0,74m
| Ø Spoljni | 51 mm |
| Zid | 5.6 mm |
| Otvor | 39.8 mm |
| Materijal | 16Mo3 |
| Količina | 781 kg |
| Masa/m | 6.27 kg/m |
Dostupne dužine:
7,75mx15 + 6,24m
| Ø Spoljni | 54 mm |
| Zid | 4 mm |
| Otvor | 46 mm |
| Materijal | 15Mo3 |
| Količina | 213 kg |
| Masa/m | 4.93 kg/m |
Dostupne dužine:
6,78x6 + 1,95m
| Ø Spoljni | 54 mm |
| Zid | 5 mm |
| Otvor | 44 mm |
| Materijal | 10CrMo9-10 |
| Količina | 282.5 kg |
| Masa/m | 6.04 kg/m |
Dostupne dužine:
7,14mx5 + 3,1m
| Ø Spoljni | 57 mm |
| Zid | 4.5 mm |
| Otvor | 48 mm |
| Materijal | P235GH |
| Količina | 306 kg |
| Masa/m | 5.83 kg/m |
Dostupne dužine:
6,03mx8 + 4m
| Ø Spoljni | 57 mm |
| Zid | 5 mm |
| Otvor | 47 mm |
| Materijal | 10CrMo9-10 |
| Količina | 925 kg |
| Masa/m | 6.41 kg/m |
Dostupne dužine:
6,73m x 21kom + 5,71m + 3,06m
| Ø Spoljni | 57 mm |
| Zid | 5 mm |
| Otvor | 47 mm |
| Materijal | 13CrMo4-5 |
| Količina | 726 kg |
| Masa/m | 6.41 kg/m |
Dostupne dužine:
L=6,12mx19 + 2,19m
| Ø Spoljni | 57 mm |
| Zid | 5 mm |
| Otvor | 47 mm |
| Materijal | 15Mo3 |
| Količina | 18 kg |
| Masa/m | 6.41 kg/m |
Dostupne dužine:
2,81m
| Ø Spoljni | 57 mm |
| Zid | 5 mm |
| Otvor | 47 mm |
| Materijal | P265GH |
| Količina | 606 kg |
| Masa/m | 6.41 kg/m |
Dostupne dužine:
5,13mx15 + 0,55m
| Ø Spoljni | 60.3 mm |
| Zid | 11.07 mm |
| Otvor | 38.16 mm |
| Materijal | 10CrMo5 |
| Količina | 830 kg |
| Masa/m | 13.44 kg/m |
Dostupne dužine:
6mx7 + 3,02mx5 + 2,75m + 1,31m
| Ø Spoljni | 60.3 mm |
| Zid | 4 mm |
| Otvor | 52.3 mm |
| Materijal | 10CrMo9-10 |
| Količina | 31 kg |
| Masa/m | 5.55 kg/m |
Dostupne dužine:
1,23
| Ø Spoljni | 60.3 mm |
| Zid | 4 mm |
| Otvor | 52.3 mm |
| Materijal | P235GH+N |
| Količina | 1578 kg |
| Masa/m | 5.55 kg/m |
Dostupne dužine:
3m + 0,58m + 0,99m + 0,61m + 6mx46
| Ø Spoljni | 60.3 mm |
| Zid | 4 mm |
| Otvor | 52.3 mm |
| Materijal | P265GH+N |
| Količina | 28 kg |
| Masa/m | 5.55 kg/m |
Dostupne dužine:
0,64m + 0,69m
| Ø Spoljni | 60.3 mm |
| Zid | 4.5 mm |
| Otvor | 51.3 mm |
| Materijal | P235GH+N |
| Količina | 10 kg |
| Masa/m | 6.19 kg/m |
Dostupne dužine:
1,52m
| Ø Spoljni | 60.3 mm |
| Zid | 4.5 mm |
| Otvor | 51.3 mm |
| Materijal | St35.8 |
| Količina | 28 kg |
| Masa/m | 6.19 kg/m |
Dostupne dužine:
1,02m + 1,4m + 2,04m + 1,21
| Ø Spoljni | 38 mm |
| Zid | 5.6 mm |
| Otvor | 26.8 mm |
| Materijal | 10CrMo9-10 |
| Količina | 8.5 kg |
| Masa/m | 4.47 kg/m |
Dostupne dužine:
1,82m
| Ø Spoljni | 38 mm |
| Zid | 6.3 mm |
| Otvor | 25.4 mm |
| Materijal | 16Mo3 |
| Količina | 286 kg |
| Masa/m | 4.93 kg/m |
Dostupne dužine:
6mx9 + 4m
| Ø Spoljni | 42.4 mm |
| Zid | 10 mm |
| Otvor | 22.4 mm |
| Materijal | 10CrMo9-10 |
| Količina | 670 kg |
| Masa/m | 7.99 kg/m |
Dostupne dužine:
6mx8 + 4,58mx7 + 2,86m
| Ø Spoljni | 42.4 mm |
| Zid | 2.6 mm |
| Otvor | 37.2 mm |
| Materijal | 16Mo3 |
| Količina | 137.5 kg |
| Masa/m | 2.55 kg/m |
Dostupne dužine:
6,12x6 + 0,61m + 1,59m
| Ø Spoljni | 42.4 mm |
| Zid | 3.6 mm |
| Otvor | 35.2 mm |
| Materijal | P235GH+N |
| Količina | 661.5 kg |
| Masa/m | 3.44 kg/m |
Dostupne dužine:
6,06mx30 + 0,81m + 0,93m + 0,5m + 0,59m + 1,19m + 1,37m + 1,52m + 1,99m
| Ø Spoljni | 42.4 mm |
| Zid | 4 mm |
| Otvor | 34.4 mm |
| Materijal | P235GH+N |
| Količina | 775.4 kg |
| Masa/m | 3.79 kg/m |
Dostupne dužine:
6,06mx27 + 1,4m + 0,52m
| Ø Spoljni | 44.5 mm |
| Zid | 4.5 mm |
| Otvor | 35.5 mm |
| Materijal | 10CrMo9-10 |
| Količina | 248 kg |
| Masa/m | 4.44 kg/m |
Dostupne dužine:
6,08mx5kom + 2m + 2,65m + 1,36m + 6,22mx2 + 5,61m
| Ø Spoljni | 44.5 mm |
| Zid | 5.6 mm |
| Otvor | 33.3 mm |
| Materijal | 16Mo3 |
| Količina | 231.5 kg |
| Masa/m | 5.37 kg/m |
Dostupne dužine:
7kom x (5,7-5,9) + 2,44m + 2,04m
| Ø Spoljni | 44.5 mm |
| Zid | 7.1 mm |
| Otvor | 30.3 mm |
| Materijal | 13CrMo4-5 |
| Količina | 10 kg |
| Masa/m | 6.55 kg/m |
Dostupne dužine:
2m
| Ø Spoljni | 48.26 mm |
| Zid | 10.16 mm |
| Otvor | 27.94 mm |
| Materijal | 10CrMo9 |
| Količina | 1403.5 kg |
| Masa/m | 9.55 kg/m |
Dostupne dužine:
6,52mx22 + 2,77m
| Ø Spoljni | 48.3 mm |
| Zid | 2.6 mm |
| Otvor | 43.1 mm |
| Materijal | P235GHTC1 |
| Količina | 56 kg |
| Masa/m | 2.93 kg/m |
Dostupne dužine:
6mx3 + 1,38m + 0,84m + 0,87m
| Ø Spoljni | 48.3 mm |
| Zid | 3.2 mm |
| Otvor | 41.9 mm |
| Materijal | P235GHTC1 |
| Količina | 555 kg |
| Masa/m | 3.56 kg/m |
Dostupne dužine:
5,92mx19 + 2,43m + 2,59m + 1,1m + 1,91m + 2,25m + 0,7m + 0,99m
| Ø Spoljni | 48.3 mm |
| Zid | 3.6 mm |
| Otvor | 41.1 mm |
| Materijal | 10CrMo5-5 |
| Količina | 1028 kg |
| Masa/m | 3.97 kg/m |
Dostupne dužine:
6mx12kom + 5,5mx6 + 0,54 + 0,44mx2 + 2,97m + 1,5m + 4mx4 + 1,19m + 0,93m + 0,72m + 1,17m
| Ø Spoljni | 48.3 mm |
| Zid | 4.3 mm |
| Otvor | 39.7 mm |
| Materijal | Grade T22 ASTM A |
| Količina | 1.5 kg |
| Masa/m | 4.67 kg/m |
Dostupne dužine:
0,35m
| Ø Spoljni | 48.3 mm |
| Zid | 5 mm |
| Otvor | 38.3 mm |
| Materijal | 16Mo3 |
| Količina | 693 kg |
| Masa/m | 5.34 kg/m |
Dostupne dužine:
8,94mx14 + 2,93m
| Ø Spoljni | 48.3 mm |
| Zid | 5.6 mm |
| Otvor | 37.1 mm |
| Materijal | P235GH |
| Količina | 146 kg |
| Masa/m | 5.90 kg/m |
Dostupne dužine:
6mx3 + 5,46m
| Ø Spoljni | 48.3 mm |
| Zid | 8.8 mm |
| Otvor | 30.7 mm |
| Materijal | 16MnCr5+N |
| Količina | 329 kg |
| Masa/m | 8.57 kg/m |
Dostupne dužine:
7,6mx4 + 6,09m
| Ø Spoljni | 51 mm |
| Zid | 5 mm |
| Otvor | 41 mm |
| Materijal | 13CrMo4 |
| Količina | 20 kg |
| Masa/m | 5.67 kg/m |
Dostupne dužine:
1,31m + 1,26m + 0,74m
| Ø Spoljni | 51 mm |
| Zid | 5.6 mm |
| Otvor | 39.8 mm |
| Materijal | 16Mo3 |
| Količina | 781 kg |
| Masa/m | 6.27 kg/m |
Dostupne dužine:
7,75mx15 + 6,24m
| Ø Spoljni | 54 mm |
| Zid | 4 mm |
| Otvor | 46 mm |
| Materijal | 15Mo3 |
| Količina | 213 kg |
| Masa/m | 4.93 kg/m |
Dostupne dužine:
6,78x6 + 1,95m
| Ø Spoljni | 54 mm |
| Zid | 5 mm |
| Otvor | 44 mm |
| Materijal | 10CrMo9-10 |
| Količina | 282.5 kg |
| Masa/m | 6.04 kg/m |
Dostupne dužine:
7,14mx5 + 3,1m
| Ø Spoljni | 57 mm |
| Zid | 4.5 mm |
| Otvor | 48 mm |
| Materijal | P235GH |
| Količina | 306 kg |
| Masa/m | 5.83 kg/m |
Dostupne dužine:
6,03mx8 + 4m
| Ø Spoljni | 57 mm |
| Zid | 5 mm |
| Otvor | 47 mm |
| Materijal | 10CrMo9-10 |
| Količina | 925 kg |
| Masa/m | 6.41 kg/m |
Dostupne dužine:
6,73m x 21kom + 5,71m + 3,06m
| Ø Spoljni | 57 mm |
| Zid | 5 mm |
| Otvor | 47 mm |
| Materijal | 13CrMo4-5 |
| Količina | 726 kg |
| Masa/m | 6.41 kg/m |
Dostupne dužine:
L=6,12mx19 + 2,19m
| Ø Spoljni | 57 mm |
| Zid | 5 mm |
| Otvor | 47 mm |
| Materijal | 15Mo3 |
| Količina | 18 kg |
| Masa/m | 6.41 kg/m |
Dostupne dužine:
2,81m
| Ø Spoljni | 57 mm |
| Zid | 5 mm |
| Otvor | 47 mm |
| Materijal | P265GH |
| Količina | 606 kg |
| Masa/m | 6.41 kg/m |
Dostupne dužine:
5,13mx15 + 0,55m
| Ø Spoljni | 60.3 mm |
| Zid | 11.07 mm |
| Otvor | 38.16 mm |
| Materijal | 10CrMo5 |
| Količina | 830 kg |
| Masa/m | 13.44 kg/m |
Dostupne dužine:
6mx7 + 3,02mx5 + 2,75m + 1,31m
| Ø Spoljni | 60.3 mm |
| Zid | 4 mm |
| Otvor | 52.3 mm |
| Materijal | 10CrMo9-10 |
| Količina | 31 kg |
| Masa/m | 5.55 kg/m |
Dostupne dužine:
1,23
| Ø Spoljni | 60.3 mm |
| Zid | 4 mm |
| Otvor | 52.3 mm |
| Materijal | P235GH+N |
| Količina | 1578 kg |
| Masa/m | 5.55 kg/m |
Dostupne dužine:
3m + 0,58m + 0,99m + 0,61m + 6mx46
| Ø Spoljni | 60.3 mm |
| Zid | 4 mm |
| Otvor | 52.3 mm |
| Materijal | P265GH+N |
| Količina | 28 kg |
| Masa/m | 5.55 kg/m |
Dostupne dužine:
0,64m + 0,69m
| Ø Spoljni | 60.3 mm |
| Zid | 4.5 mm |
| Otvor | 51.3 mm |
| Materijal | P235GH+N |
| Količina | 10 kg |
| Masa/m | 6.19 kg/m |
Dostupne dužine:
1,52m
| Ø Spoljni | 60.3 mm |
| Zid | 4.5 mm |
| Otvor | 51.3 mm |
| Materijal | St35.8 |
| Količina | 28 kg |
| Masa/m | 6.19 kg/m |
Dostupne dužine:
1,02m + 1,4m + 2,04m + 1,21
| Ø Spoljni | 38 mm |
| Zid | 5.6 mm |
| Otvor | 26.8 mm |
| Materijal | 10CrMo9-10 |
| Količina | 8.5 kg |
| Masa/m | 4.47 kg/m |
Dostupne dužine:
1,82m
| Ø Spoljni | 38 mm |
| Zid | 6.3 mm |
| Otvor | 25.4 mm |
| Materijal | 16Mo3 |
| Količina | 286 kg |
| Masa/m | 4.93 kg/m |
Dostupne dužine:
6mx9 + 4m
| Ø Spoljni | 42.4 mm |
| Zid | 10 mm |
| Otvor | 22.4 mm |
| Materijal | 10CrMo9-10 |
| Količina | 670 kg |
| Masa/m | 7.99 kg/m |
Dostupne dužine:
6mx8 + 4,58mx7 + 2,86m
| Ø Spoljni | 42.4 mm |
| Zid | 2.6 mm |
| Otvor | 37.2 mm |
| Materijal | 16Mo3 |
| Količina | 137.5 kg |
| Masa/m | 2.55 kg/m |
Dostupne dužine:
6,12x6 + 0,61m + 1,59m
| Ø Spoljni | 42.4 mm |
| Zid | 3.6 mm |
| Otvor | 35.2 mm |
| Materijal | P235GH+N |
| Količina | 661.5 kg |
| Masa/m | 3.44 kg/m |
Dostupne dužine:
6,06mx30 + 0,81m + 0,93m + 0,5m + 0,59m + 1,19m + 1,37m + 1,52m + 1,99m
| Ø Spoljni | 42.4 mm |
| Zid | 4 mm |
| Otvor | 34.4 mm |
| Materijal | P235GH+N |
| Količina | 775.4 kg |
| Masa/m | 3.79 kg/m |
Dostupne dužine:
6,06mx27 + 1,4m + 0,52m
| Ø Spoljni | 44.5 mm |
| Zid | 4.5 mm |
| Otvor | 35.5 mm |
| Materijal | 10CrMo9-10 |
| Količina | 248 kg |
| Masa/m | 4.44 kg/m |
Dostupne dužine:
6,08mx5kom + 2m + 2,65m + 1,36m + 6,22mx2 + 5,61m
| Ø Spoljni | 44.5 mm |
| Zid | 5.6 mm |
| Otvor | 33.3 mm |
| Materijal | 16Mo3 |
| Količina | 231.5 kg |
| Masa/m | 5.37 kg/m |
Dostupne dužine:
7kom x (5,7-5,9) + 2,44m + 2,04m
| Ø Spoljni | 44.5 mm |
| Zid | 7.1 mm |
| Otvor | 30.3 mm |
| Materijal | 13CrMo4-5 |
| Količina | 10 kg |
| Masa/m | 6.55 kg/m |
Dostupne dužine:
2m
| Ø Spoljni | 48.26 mm |
| Zid | 10.16 mm |
| Otvor | 27.94 mm |
| Materijal | 10CrMo9 |
| Količina | 1403.5 kg |
| Masa/m | 9.55 kg/m |
Dostupne dužine:
6,52mx22 + 2,77m
| Ø Spoljni | 48.3 mm |
| Zid | 2.6 mm |
| Otvor | 43.1 mm |
| Materijal | P235GHTC1 |
| Količina | 56 kg |
| Masa/m | 2.93 kg/m |
Dostupne dužine:
6mx3 + 1,38m + 0,84m + 0,87m
| Ø Spoljni | 48.3 mm |
| Zid | 3.2 mm |
| Otvor | 41.9 mm |
| Materijal | P235GHTC1 |
| Količina | 555 kg |
| Masa/m | 3.56 kg/m |
Dostupne dužine:
5,92mx19 + 2,43m + 2,59m + 1,1m + 1,91m + 2,25m + 0,7m + 0,99m
| Ø Spoljni | 48.3 mm |
| Zid | 3.6 mm |
| Otvor | 41.1 mm |
| Materijal | 10CrMo5-5 |
| Količina | 1028 kg |
| Masa/m | 3.97 kg/m |
Dostupne dužine:
6mx12kom + 5,5mx6 + 0,54 + 0,44mx2 + 2,97m + 1,5m + 4mx4 + 1,19m + 0,93m + 0,72m + 1,17m
| Ø Spoljni | 48.3 mm |
| Zid | 4.3 mm |
| Otvor | 39.7 mm |
| Materijal | Grade T22 ASTM A |
| Količina | 1.5 kg |
| Masa/m | 4.67 kg/m |
Dostupne dužine:
0,35m
| Ø Spoljni | 48.3 mm |
| Zid | 5 mm |
| Otvor | 38.3 mm |
| Materijal | 16Mo3 |
| Količina | 693 kg |
| Masa/m | 5.34 kg/m |
Dostupne dužine:
8,94mx14 + 2,93m
| Ø Spoljni | 48.3 mm |
| Zid | 5.6 mm |
| Otvor | 37.1 mm |
| Materijal | P235GH |
| Količina | 146 kg |
| Masa/m | 5.90 kg/m |
Dostupne dužine:
6mx3 + 5,46m
| Ø Spoljni | 48.3 mm |
| Zid | 8.8 mm |
| Otvor | 30.7 mm |
| Materijal | 16MnCr5+N |
| Količina | 329 kg |
| Masa/m | 8.57 kg/m |
Dostupne dužine:
7,6mx4 + 6,09m
| Ø Spoljni | 51 mm |
| Zid | 5 mm |
| Otvor | 41 mm |
| Materijal | 13CrMo4 |
| Količina | 20 kg |
| Masa/m | 5.67 kg/m |
Dostupne dužine:
1,31m + 1,26m + 0,74m
| Ø Spoljni | 51 mm |
| Zid | 5.6 mm |
| Otvor | 39.8 mm |
| Materijal | 16Mo3 |
| Količina | 781 kg |
| Masa/m | 6.27 kg/m |
Dostupne dužine:
7,75mx15 + 6,24m
| Ø Spoljni | 54 mm |
| Zid | 4 mm |
| Otvor | 46 mm |
| Materijal | 15Mo3 |
| Količina | 213 kg |
| Masa/m | 4.93 kg/m |
Dostupne dužine:
6,78x6 + 1,95m
| Ø Spoljni | 54 mm |
| Zid | 5 mm |
| Otvor | 44 mm |
| Materijal | 10CrMo9-10 |
| Količina | 282.5 kg |
| Masa/m | 6.04 kg/m |
Dostupne dužine:
7,14mx5 + 3,1m
| Ø Spoljni | 57 mm |
| Zid | 4.5 mm |
| Otvor | 48 mm |
| Materijal | P235GH |
| Količina | 306 kg |
| Masa/m | 5.83 kg/m |
Dostupne dužine:
6,03mx8 + 4m
| Ø Spoljni | 57 mm |
| Zid | 5 mm |
| Otvor | 47 mm |
| Materijal | 10CrMo9-10 |
| Količina | 925 kg |
| Masa/m | 6.41 kg/m |
Dostupne dužine:
6,73m x 21kom + 5,71m + 3,06m
| Ø Spoljni | 57 mm |
| Zid | 5 mm |
| Otvor | 47 mm |
| Materijal | 13CrMo4-5 |
| Količina | 726 kg |
| Masa/m | 6.41 kg/m |
Dostupne dužine:
L=6,12mx19 + 2,19m
| Ø Spoljni | 57 mm |
| Zid | 5 mm |
| Otvor | 47 mm |
| Materijal | 15Mo3 |
| Količina | 18 kg |
| Masa/m | 6.41 kg/m |
Dostupne dužine:
2,81m
| Ø Spoljni | 57 mm |
| Zid | 5 mm |
| Otvor | 47 mm |
| Materijal | P265GH |
| Količina | 606 kg |
| Masa/m | 6.41 kg/m |
Dostupne dužine:
5,13mx15 + 0,55m
| Ø Spoljni | 60.3 mm |
| Zid | 11.07 mm |
| Otvor | 38.16 mm |
| Materijal | 10CrMo5 |
| Količina | 830 kg |
| Masa/m | 13.44 kg/m |
Dostupne dužine:
6mx7 + 3,02mx5 + 2,75m + 1,31m
| Ø Spoljni | 60.3 mm |
| Zid | 4 mm |
| Otvor | 52.3 mm |
| Materijal | 10CrMo9-10 |
| Količina | 31 kg |
| Masa/m | 5.55 kg/m |
Dostupne dužine:
1,23
| Ø Spoljni | 60.3 mm |
| Zid | 4 mm |
| Otvor | 52.3 mm |
| Materijal | P235GH+N |
| Količina | 1578 kg |
| Masa/m | 5.55 kg/m |
Dostupne dužine:
3m + 0,58m + 0,99m + 0,61m + 6mx46
| Ø Spoljni | 60.3 mm |
| Zid | 4 mm |
| Otvor | 52.3 mm |
| Materijal | P265GH+N |
| Količina | 28 kg |
| Masa/m | 5.55 kg/m |
Dostupne dužine:
0,64m + 0,69m
| Ø Spoljni | 60.3 mm |
| Zid | 4.5 mm |
| Otvor | 51.3 mm |
| Materijal | P235GH+N |
| Količina | 10 kg |
| Masa/m | 6.19 kg/m |
Dostupne dužine:
1,52m
| Ø Spoljni | 60.3 mm |
| Zid | 4.5 mm |
| Otvor | 51.3 mm |
| Materijal | St35.8 |
| Količina | 28 kg |
| Masa/m | 6.19 kg/m |
Dostupne dužine:
1,02m + 1,4m + 2,04m + 1,21
